Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13-20 Uhr | 13-20 Uhr | 9-20 Uhr | 13-20 Uhr | 9-20 Uhr | 9-20 Uhr | 9-20 Uhr | |
Kinder 0-23 Monate | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Kinder 2-14 Jahre | 1650 ft | 1650 ft | 1650 ft | 1650 ft | 1950 ft | 1950 ft | 1950 ft |
Kinder nach 18 Uhr | 1350 ft | 1350 ft | 1350 ft | 1350 ft | 1350 ft | 1350 ft | 1350 ft |
Erwachsene | 700 ft | 700 ft | 700 ft | 700 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft |
Erw. nach 18 Uhr | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft |
Familie m. 2 Kindern | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 5400 ft | 5400 ft | 5400 ft |
Familie m. 3 Kindern | 5800 ft | 5800 ft | 5800 ft | 5800 ft | 7200 ft | 7200 ft | 7200 ft |
Großeltern | frei | frei | frei | frei | frei | 500 ft | 500 ft |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
9-20 Uhr | 9-20 Uhr | 9-20 Uhr | 9-20 Uhr | 9-20 Uhr | 9-20 Uhr | 9-20 Uhr | |
Kinder 0-23 Monate | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Kinder 2-14 Jahre | 1950 ft | 1950 ft | 1950 ft | 1950 ft | 1950 ft | 1950 ft | 1950 ft |
Kinder nach 18 Uhr | 1350 ft | 1350 ft | 1350 ft | 1350 ft | 1350 ft | 1350 ft | 1350 ft |
Erwachsene | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft |
Erw. nach 18 Uhr | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft |
Familie m. 2 Kindern | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 5400 ft | 5400 ft | 5400 ft |
Familie m. 3 Kindern | 5800 ft | 5800 ft | 5800 ft | 5800 ft | 7200 ft | 7200 ft | 7200 ft |
Großeltern | frei | frei | frei | frei | frei | 500 ft | 500 ft |
Datum | dec.3 | dec.4 | dec.5 | dec.6 | dec.7 | dec.8 | dec.9 |
Öffnungszeit | 13-20 | 13-20 | 9-20 | 9-20 | 9-17 | 9-20 | 9-20 |
Datum | dec.10 | dec.11 | dec.12 | dec.13 | dec.14 | dec.15 | dec.16 |
Öffnungszeit | 13-20 | 13-20 | 9-20 | 13-20 | 9-20 | 9-16 | 9-20 |
Datum | dec.17 | dec.18 | dec.19 | dec.20 | dec.21 | dec.22 | dec.23 |
Öffnungszeit | 13-20 | 13-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 |
Datum | dec.24 | dec.25 | dec.26 | dec.27 | dec.28 | dec.29 | dec.30 |
Öffnungszeit | zárva | zárva | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 |
Datum | dec.31 | jan.1 | jan.2 | jan.3 | jan.4 | jan.5 | jan.6 |
Öffnungszeit | 9-16 | 10-20 | 9-20 | 13-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 |
in 2013
Ferienzeit:
2013. március 25 - április 2.
2013. június 15- 2012. szeptember 1.
2013. október 23 - 2012. november 3.
2013. december 16 - 2014. január 2.
Ferientage: (Elevenpark ist geöffnet an diesen Tagen)
2013. január 1 és 2, Újév - kedd, szerda
2013. március 15. - péntek
2013. április 1. - Húsvét hétfő
2013. május 1. - szerda
2013. május 20. - Pünkösd hétfő
2013. augusztus 20. - kedd
2013. október 23. - szerda
2013. november 1. - péntek
2013. december 25. - szerda
2013. december 26. - csütörtök
Kinder 2-14 Jahre | 15000 ft |
Erwachsene | 7000 ft |
Tageseintritt ab 20 Kindern | 1200 ft/Kind |
Tageseintritt ab 20 Kindern inkl. einer warmen Mahlzeit | 1800 ft/Kind |